Lunes 27 de Septiembre de 2016 6:00pm
El Profesor Aubin Urdaneta Morales como Director de la Oficina de Registros Estudiantiles pone a disposición de toda la comunidad universitaria toda la información para el proceso de inscripción a realizarse vía web del 3 al 7 de Octubre de 2016 desde las 7am hasta las 7pm
Haga click para reglamentos | Haga click Ver horarios | Haga click para inscribir materias |
Las inscripciones de Regimen especial son del 10 al 14 de Octubre por taquilla para todas las carreras y todas las modalidades, debe llenar las planillas siguientes Derecho Presencial, Derecho a Distancia Ciencias Politicas y Criminoligia
La Oficina de Registros Estudiantiles pone a disposición de la comunidad el twitter oficial de la ORE @orefacijup, como el facebook oficial de la facultad facebook.com/facijup
Grupo | Descripción | Inicio | Final |
F1 | 1er Año Cs Politicas <36 Unidades Crédito | 3/10/2016 07:00 | 3/10/2016 10:50 |
F2 | 2do Año Cs Politicas <36 72 Unidades Crédito | 3/10/2016 07:00 | 3/10/2016 10:50 |
F3 | 3er Año Cs Politicas <108 Unidades Crédito | 3/10/2016 07:00 | 3/10/2016 10:50 |
F4 | 4to Año Cs Politicas <142 Unidades Crédito | 3/10/2016 07:00 | 3/10/2016 10:50 |
F5 | 5to Año Cs Politicas >=142 Unidades Crédito | 3/10/2016 07:00 | 3/10/2016 10:50 |
G1 | 1er Año Criminologia <36 Unidades Crédito | 3/10/2016 11:00 | 3/10/2016 14:50 |
G2 | 2do Año Criminologia <81 Unidades Crédito | 3/10/2016 11:00 | 3/10/2016 14:50 |
G3 | 3er Año Criminologia <115 Unidades Crédito | 3/10/2016 11:00 | 3/10/2016 14:50 |
G4 | 4to Año Criminologia <159 Unidades Crédito | 3/10/2016 11:00 | 3/10/2016 14:50 |
G5 | 5to Año Criminologia >=159 Unidades Crédito | 3/10/2016 11:00 | 3/10/2016 14:50 |
A1 | Derecho 5to >=29uc | 3/10/2016 15:00 | 3/10/2016 18:50 |
A2 | Derecho 5to >=28uc | 3/10/2016 15:00 | 3/10/2016 18:50 |
B1 | Derecho 4to <28uc > 14.625pts | 4/10/2016 07:00 | 4/10/2016 08:50 |
B2 | Derecho 4to <28uc <=14.625pts | 4/10/2016 09:00 | 4/10/2016 10:50 |
B3 | Derecho 4to <28uc <=12.500pts | 4/10/2016 11:00 | 4/10/2016 12:50 |
B4 | Derecho 4to <28uc <=11.160pts | 4/10/2016 13:00 | 4/10/2016 14:50 |
C1 | Derecho 3er <22uc >14.600 pts | 4/10/2016 15:00 | 4/10/2016 16:50 |
C2 | Derecho 3er <22uc <=14.600pts | 4/10/2016 17:00 | 4/10/2016 18:50 |
C3 | Derecho 3er <22uc <=13.000pts | 5/10/2016 07:00 | 5/10/2016 08:50 |
C4 | Derecho 3er <22uc <=11.800pts | 5/10/2016 09:00 | 5/10/2016 10:50 |
C5 | Derecho 3er <22uc <= 10.450pts | 5/10/2016 11:00 | 5/10/2016 12:50 |
D1 | Derecho 2do <15uc >14.750 pts | 5/10/2016 13:00 | 5/10/2016 14:50 |
D2 | Derecho 2do <15uc <=14.750pts | 5/10/2016 15:00 | 5/10/2016 16:50 |
D3 | Derecho 2do <15uc <=13.200pts | 5/10/2016 17:00 | 5/10/2016 18:50 |
D4 | Derecho 2do <15uc <=12.000pts | 6/10/2016 07:00 | 6/10/2016 08:50 |
D5 | Derecho 2do <15uc <=10.450pts | 6/10/2016 09:00 | 6/10/2016 10:50 |
E1 | Derecho 1er <9uc >15.000 pts | 6/10/2016 11:00 | 6/10/2016 12:50 |
E2 | Derecho 1er <9uc >14.000 pts | 6/10/2016 13:00 | 6/10/2016 14:50 |
E3 | Derecho 1er <9uc >13.333 pts | 6/10/2016 15:00 | 6/10/2016 16:50 |
E4 | Derecho 1er <9uc >12.750 pts | 6/10/2016 17:00 | 6/10/2016 18:50 |
E5 | Derecho 1er <9uc >12.000 pts | 7/10/2016 07:00 | 7/10/2016 08:50 |
E6 | Derecho 1er <9uc >11.400 pts | 7/10/2016 09:00 | 7/10/2016 10:50 |
E7 | Derecho 1er <9uc >10.750 pts | 7/10/2016 11:00 | 7/10/2016 12:50 |
E8 | Derecho 1er <9uc >10.000 pts | 7/10/2016 13:00 | 7/10/2016 14:50 |
E9 | Derecho 1er <9uc >8.250 pts | 7/10/2016 15:00 | 7/10/2016 16:50 |
EW | Derecho 1er <9uc >=5.00 | 7/10/2016 17:00 | 7/10/2016 18:50 |
NOTA: Los estudiantes de reincorporación deben verificar su hora de ingreso, para ver el listado de estudiante por grupo aqui
Los grupos fueron elaborados hoy 27/9/2016 a las 2:30pm con las notas registradas para la fecha, cualquier modificación o incorporación de notas nuevas no afectara esta distribución.